﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\_Escursioni\2026-05-23 Anello degli Ernici\dati\2026-05-23 Anello degli Ernici

Data Traccia 1:    23 mag 2026
Data Traccia 2:    23 mag 2026

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2064,39      2066,73                   2065,56
Altezza minima                 1113,37      1102,21                   1107,79
Dislivello                      951,01       964,52                    957,76
Salita accumulata              1162,37      1205,78                   1184,07
Discesa accumulata            -1170,64     -1207,43                  -1189,04
Distanza percorsa                12,65        13,32                     12,99
Media oraria                      1,95         2,07                      2,01
Ora di partenza               09:35:34     09:39:01             
Ora a max. altitudine         12:26:54     12:27:00             
Ora di arrivo                 16:04:08     16:04:28             
Durata salita                 02:51:19     02:47:58                  02:49:39
Durata totale escursione      06:28:34     06:25:26                  06:27:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         2,37     00:25:17        1,00         2,88     00:20:51                                      
        2,00         1,81     00:33:07        2,00         2,00     00:29:55                                      
        3,00         1,15     00:51:56        3,01         1,41     00:42:42                                      
        4,01         2,03     00:29:31        4,00         1,94     00:30:51                                      
        5,00         2,52     00:23:46        5,00         2,01     00:29:55                                      
        6,00         2,09     00:28:46        6,00         2,12     00:28:16                                      
        7,01         2,09     00:28:44        7,00         2,53     00:23:41                                      
        8,01         0,75     01:19:46        8,00         0,75     01:20:30                                      
        9,00         2,03     00:29:35        9,00         2,03     00:29:31                                      
       10,01         2,93     00:20:30       10,00         2,65     00:22:40                                      
       11,01         4,32     00:13:52       11,00         3,93     00:15:16                                      
       12,01         4,00     00:14:58       12,00         4,44     00:13:30                                      
       12,65         4,49     00:08:39       13,00         4,28     00:14:01                                      
                                             13,32         5,17     00:03:41                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00       175,26         1,25        1,00       162,27         0,00                                      
        2,00       275,58         0,00        2,00       259,21         0,38                                      
        3,00       279,20         2,76        3,01       270,65         4,27                                      
        4,01       158,70        28,85        4,00       151,07        23,71                                      
        5,00        75,07        32,70        5,00       134,54        42,44                                      
        6,00        50,53       110,07        6,00        79,59        72,27                                      
        7,01        78,64        61,39        7,00        70,24        82,24                                      
        8,01        68,00       241,44        8,00        75,25       145,64                                      
        9,00         0,00       282,09        9,00         1,09       280,02                                      
       10,01         0,00       208,03       10,00         0,00       261,65                                      
       11,01         0,00       121,68       11,00         0,12       147,60                                      
       12,01         0,00        64,88       12,00         0,00        97,40                                      
       12,65         1,39        15,53       13,00         0,10        44,29                                      
                                             13,32         1,64         5,52                                      
                                                                                                                  
